Back
教務處

114學年度高一常態編班名單(更),請參閱

公告 2025-07-14 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:1393

雲林縣天主教文生中學 114學年度 高一上新生常態編班名單(依會考成績) 一覽表114.07.16(更)
導師 張雅婷         導師 蔡奇叡            
座號 高一甲 性別 入學管道 會考分數 到校日期 座號 高一乙 性別 入學管道 會考分數 到校日期 直升 37
1 王梓涵 女 免試-直升 13.8 7月21日 1 丁孝慈 女 直升 15.8 7月21日 免試-直升 24
2 王湘誼 女 免試-直升 19.8 7月21日 2 王荷雅 女 免試-直升 15.8 7月21日 雲林免試 6
3 吳宜芳 女 雲林免試 7.6 7月17日 3 吳承潓 女 直升 7.8 7月17日 嘉義免試 1
4 吳盈蓁 女 免試-直升 16.8 7月17日 4 吳易臻 女 直升 8.8 7月17日 續招 3
5 李彩慈 女 免試-直升 9.8 7月17日 5 吳雯歆 女 直升 12.8 7月17日 合計 71
6 許芷晴 女 免試-直升 21.8 7月17日 6 李怡心 女 直升 22.8 7月17日    
7 許淳淨 女 直升 33 7月17日 7 李采勳 女 直升 26 7月17日    
8 許喻宣 女 續招 10.8 7月17日 8 李冠穎 女 直升 19.8 7月17日    
9 許靜葳 女 直升 18.8 7月17日 9 林靜瑜 女 直升 20.8 7月17日    
10 曾渝晴 女 直升 22 7月17日 10 許秀菱 女 雲林免試 10.8 7月17日    
11 蔡雅婷 女 直升 18.8 7月17日 11 陳乃慈 女 直升 18.8 7月17日    
12 蕭家萱 女 直升 15.8 7月17日 12 陳玉潔 女 直升 16.8 7月17日    
13 蘇艾葶 女 續招 16 7月17日 13 黃采涔 女 直升 16.8 7月17日    
14 吳少齊 男 免試-直升 21 7月17日 14 吳承諭 男 免試-直升 20.8 7月17日    
15 吳奇霖 男 免試-直升 5.4 7月17日 15 吳承霖 男 直升 16.8 7月17日    
16 吳孟鴻 男 直升 14.8 7月17日 16 吳東瑞 男 雲林免試 8.6 7月17日    
17 吳冠錡 男 直升 20.8 7月17日 17 吳宥廷 男 免試-直升 22.8 7月17日 小宥  
18 吳宸翰 男 直升 13.8 7月17日  18 吳宥廷 男 免試-直升 22.8 7月17日 大宥  
19 吳詠翔 男 免試-直升 8.8 7月17日 19 吳宥昇 男 免試-直升 20.8 7月17日    
20 吳閩軒 男 雲林免試 8.6 7月17日 20 吳崇豪 男 免試-直升 19.6 7月17日    
21 呂宥宸 男 直升 10.8 7月17日 21 吳崑維 男 直升 13.8 7月17日    
22 李冠明 男 直升 16.8 7月17日 22 吳維彬 男 免試-直升 8.8 7月17日    
23 林彥廷 男 直升 13.8 7月17日 23 吳銘峻 男 直升 12.6 7月17日    
24 林柏翔 男 直升 7.8 7月17日 24 李潁泓 男 雲林免試 9.8 7月17日    
25 高士崇 男 直升 27 7月17日 25 周智堯 男 免試-直升 6.6 7月17日    
26 張博鈞 男 直升 20.8 7月17日 26 林世玄 男 嘉義免試 15.6 7月17日    
27 陳禹喆 男 免試-直升 30 7月17日 27 林侑廷 男 免試-直升 30 7月17日    
28 黃博聖 男 免試-直升 21.8 7月17日 28 林柏騫 男 免試-直升 22.8 7月17日    
29 黃鉦傑 男 免試-直升 29.8 7月17日 29 林渙霖 男 雲林免試 14.4 7月17日    
30 蔡丞禹 男 免試-直升 6.4 7月17日 30 曾浚瑀 男 直升 24.8 7月17日    
31 蔡欣丞 男 直升 18.6 7月17日 31 黃建豪 男 續招 12.4 7月17日    
32 盧英錡 男 直升 11.8 7月17日 32 楊竣翔 男 直升 22.8 7月17日    
33 謝子惇 男 免試-直升 14.8 7月17日 33 歐少羽 男 直升 26 7月17日    
34 蘇挺閎 男 直升 9.8 7月17日 34 蔡竣幃 男 直升 10.8 7月17日    
35 欉承祐 男 免試-直升 31.8 7月17日 35 蘇怡安 男 直升 7.6 7月17日    
36           36 蘇晉鼎 男 直升 19.6 7月17日    
37           37              
  平均     16.85     平均     16.78      
男 22         男 23            
女 13         女 13            
全班 35         全班 36            

 

※因高一有雙胞胎,家長可以決定是否要在同班或不同班

因家長要求同班,故於114年7月15日開會後,抽籤決定將甲班吳宥廷調至乙班

乙班經抽籤決定欉承祐調至甲班,調班結果兩班平均差不多,此案。