文生高中高一編班一覽表,請參閱
公告 2023-07-17 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:2039
| 天主教文生中學 112學年度 高一上新生常態編班名單 一覽表(依據會考成績進行常態編班) | |||||||||
| 導師 | 陳宗義 | 導師 | 蔡偉凡 | ||||||
| 座號 | 高一甲 | 性別 | 入學 | 到校日期 | 座號 | 高一乙 | 性別 | 入學 | 到校日期 |
| 1 | 吳○秦 | 女 | 直升 | 7月20日 | 1 | 王○聿 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 2 | 吳○靜 | 女 | 直升 | 7月20日 | 2 | 王○嘉 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 3 | 吳○璇 | 女 | 直升 | 7月20日 | 3 | 王○箴 | 女 | 續招 | 7月20日 |
| 4 | 吳○萱 | 女 | 免試入學 | 7月20日 | 4 | 吳○青 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 5 | 吳○諠 | 女 | 直升 | 7月20日 | 5 | 吳○鍱 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 6 | 李○郿 | 女 | 免試入學 | 7月20日 | 6 | 吳○瑄 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 7 | 李○霖 | 女 | 直升 | 7月20日 | 7 | 吳○恩 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 8 | 林○如 | 女 | 直升 | 7月20日 | 8 | 陳○琦 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 9 | 姚○萱 | 女 | 免試入學 | 7月20日 | 9 | 陳○語 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 10 | 許○甄 | 女 | 直升 | 7月20日 | 10 | 黃○婷 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 11 | 陳○琦 | 女 | 直升 | 7月20日 | 11 | 鄭○蓁 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 12 | 陳○蓁 | 女 | 免試入學 | 7月20日 | 12 | 蘇○庭 | 女 | 直升 | 7月20日 |
| 13 | 楊○寧 | 女 | 直升 | 7月20日 | 13 | 丁○耿 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 14 | 王○維 | 男 | 直升 | 7月20日 | 14 | 王○喻 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 15 | 王○喆 | 男 | 直升 | 7月20日 | 15 | 王○霆 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 16 | 王○任 | 男 | 直升 | 7月20日 | 16 | 吳○桂 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 17 | 吳○誼 | 男 | 免試入學 | 7月20日 | 17 | 吳○承 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 18 | 吳○銘 | 男 | 直升 | 7月20日 | 18 | 吳○佑 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 19 | 吳○平 | 男 | 直升 | 7月20日 | 19 | 吳○汗 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 20 | 吳○峻 | 男 | 直升 | 7月20日 | 20 | 吳○銘 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 21 | 周○廷 | 男 | 直升 | 7月20日 | 21 | 李○恩 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 22 | 林○佑 | 男 | 直升 | 7月20日 | 22 | 李○均 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 23 | 許○隆 | 男 | 直升 | 7月20日 | 23 | 林○瓏 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 24 | 陳○安 | 男 | 免試入學 | 7月20日 | 24 | 林○辰 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 25 | 黃○新 | 男 | 免試入學 | 7月20日 | 25 | 林○維 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 26 | 黃○緯 | 男 | 直升 | 7月20日 | 26 | 莊○辰 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 27 | 楊○錡 | 男 | 直升 | 7月20日 | 27 | 陳○愷 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 28 | 楊○程 | 男 | 直升 | 7月20日 | 28 | 陳○承 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 29 | 歐○伯 | 男 | 免試入學 | 7月20日 | 29 | 陳○學 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 30 | 蔡○程 | 男 | 免試入學 | 7月20日 | 30 | 黃○豪 | 男 | 直升 | 7月20日 |
| 31 | 蘇○毅 | 男 | 直升 | 7月20日 | 31 | 謝○呈 | 男 | 免試入學 | 7月20日 |
| 32 | 欉○綸 | 男 | 免試入學 | 7月20日 | 32 | ||||
| 33 | 33 | ||||||||
| 34 | 34 | ||||||||
| 35 | 35 | ||||||||
| 男 | 19 | 男 | 19 | ||||||
| 女 | 13 | 女 | 12 | ||||||
| 全班 | 32 | 全班 | 31 | ||||||
