113學年度高一常態編班名單公告(依會考成績編列)
公告 2024-07-15 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:768
| 天主教文生中學 113學年度 高一上新生常態編班名單 一覽表 | |||||||
| 導師 | 邱甯尹 | 導師 | 蔡偉凡 | ||||
| 座號 | 高一甲 | 性別 | 入學 | 座號 | 高一乙 | 性別 | 入學 |
| 1 | 吳○宜 | 女 | 直升 | 1 | 王○瑜 | 女 | |
| 2 | 吳○珊 | 女 | 直升 | 2 | 丁○妮 | 女 | 直升 |
| 3 | 吳○蓁 | 女 | 直升 | 3 | 丁○恩 | 女 | 直升 |
| 4 | 吳○諼 | 女 | 直升 | 4 | 安○庭 | 女 | 直升 |
| 5 | 李○心 | 女 | 直升 | 5 | 吳○臻 | 女 | 直升 |
| 6 | 林○熙 | 女 | 直升 | 6 | 吳○庭 | 女 | 直升 |
| 7 | 林○旂 | 女 | 直升 | 7 | 吳○瑩 | 女 | 雲林免試 |
| 8 | 林○葭 | 女 | 雲林免試 | 8 | 吳○穎 | 女 | 直升 |
| 9 | 林○宸 | 女 | 雲林免試 | 9 | 吳○萱 | 女 | 直升 |
| 10 | 林○希 | 女 | 免試-直升 | 10 | 李○鳳 | 女 | 雲林免試 |
| 11 | 陳○琦 | 女 | 直升 | 11 | 莊○琳 | 女 | 直升 |
| 12 | 陳○萱 | 女 | 直升 | 12 | 陳○瑜 | 女 | 直升 |
| 13 | 陳○涵 | 女 | 直升 | 13 | 黃○慈 | 女 | 直升 |
| 14 | 蔡○妍 | 女 | 直升 | 14 | 蔡○穎 | 女 | 直升 |
| 15 | 盧○妘 | 女 | 直升 | 15 | 蘇○儀 | 女 | |
| 16 | 丁○洲 | 男 | 直升 | 16 | 王○傑 | 男 | 免試-直升 |
| 17 | 吳○叡 | 男 | 直升(甲) | 17 | 江○哲 | 男 | 直升 |
| 18 | 吳○岳 | 男 | 免試-直升 | 18 | 吳○叡 | 男 | 直升(乙) |
| 19 | 吳○毅 | 男 | 直升 | 19 | 吳○熹 | 男 | 嘉義免試 |
| 20 | 吳○瑭 | 男 | 免試-直升 | 20 | 吳○霆 | 男 | 免試-直升 |
| 21 | 吳○丞 | 男 | 直升 | 21 | 吳○鋐 | 男 | 直升 |
| 22 | 吳○鈞 | 男 | 免試-直升 | 22 | 吳○宏 | 男 | 直升 |
| 23 | 吳○恩 | 男 | 免試-直升 | 23 | 吳○銘 | 男 | 免試-直升 |
| 24 | 李○昇 | 男 | 直升 | 24 | 吳○博 | 男 | 免試-直升 |
| 25 | 林○軒 | 男 | 直升 | 25 | 李○丞 | 男 | 雲林免試 |
| 26 | 林○宇 | 男 | 免試-直升 | 26 | 林○鑫 | 男 | 直升 |
| 27 | 許○富 | 男 | 直升 | 27 | 紀○丞 | 男 | 嘉義免試 |
| 28 | 陳○守 | 男 | 免試-直升 | 28 | 留○瑋 | 男 | 免試-直升 |
| 29 | 黃○軒 | 男 | 直升 | 29 | 張○翔 | 男 | 免試-直升 |
| 30 | 蔡○家 | 男 | 免試-直升 | 30 | 陳○翔 | 男 | 直升 |
| 31 | 蔡○澤 | 男 | 直升 | 31 | 黃○中 | 男 | 免試-直升 |
| 32 | 蔡○誼 | 男 | 直升 | 32 | 楊○諭 | 男 | 直升 |
| 33 | 盧○勳 | 男 | 直升 | 33 | 蔡○庭 | 男 | 直升 |
| 34 | 34 | 蕭○杰 | 男 | 直升 | |||
| 35 | 35 | 戴○諺 | 男 | 直升 | |||
| 會考平均 | 16.35 | 會考平均 | 16.86 | ||||
| 男 | 18 | 男 | 20 | ||||
| 女 | 15 | 女 | 15 | ||||
| 全班 | 33 | 全班 | 35 | ||||
