2019年勉學盃多元智能評量得獎名單公告,請參閱
公告 2019-12-26 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:4176
| 2019勉學盃國小學習評量 成績優秀獎勵名單 | ||||
| 准考證號 | 國小 | 班級 | 姓名 | 獎牌 |
| 0078 | 北辰國小 | 6乙 | 王○源 | 金牌獎 |
| 0049 | 四湖國小 | 六乙 | 許○隆 | 金牌獎 |
| 0093 | 水燦林國小 | 六乙 | 吳○安 | 金牌獎 |
| 0337 | 東勢國小 | 六甲 | 吳○桂 | 金牌獎 |
| 0354 | 麥寮國小 | 六乙 | 許○穎 | 金牌獎 |
| 0283 | 林厝國小 | 六甲 | 林○如 | 金牌獎 |
| 0072 | 四湖國小 | 六乙 | 陳○蓁 | 金牌獎 |
| 0395 | 四湖國小 | 六甲 | 吳○誼 | 金牌獎 |
| 0094 | 水燦林國小 | 六甲 | 李○軒 | 金牌獎 |
| 0146 | 台西國小 | 六甲 | 丁○耿 | 金牌獎 |
| 0022 | 口湖國小 | 六甲 | 陳○琦 | 金牌獎 |
| 0300 | 下崙國小 | 六乙 | 王○聿 | 金牌獎 |
| 0177 | 橋頭國小 | 六丁 | 徐○辰 | 金牌獎 |
| 0131 | 文光國小 | 六乙 | 佘○渝 | 金牌獎 |
| 0339 | 東勢國小 | 六乙 | 謝○妤 | 金牌獎 |
| 0288 | 內湖國小 | 六甲 | 吳○秦 | 金牌獎 |
| 0039 | 宏仁國小 | 六甲 | 吳○青 | 金牌獎 |
| 0329 | 麥寮國小 | 六乙 | 吳○慈 | 金牌獎 |
| 0365 | 麥寮國小 | 六己 | 林○安 | 金牌獎 |
| 0205 | 豐安國小 | 六甲 | 溫○涵 | 金牌獎 |
| 0221 | 口湖國小 | 六甲 | 蘇○庭 | 金牌獎 |
| 0333 | 麥寮國小 | 六丁 | 郭○哲 | 金牌獎 |
| 0154 | 橋頭國小 | 六乙 | 林○宇 | 金牌獎 |
| 0394 | 四湖國小 | 六乙 | 吳○承 | 金牌獎 |
| 0302 | 三崙國小 | 六甲 | 吳○蓁 | 金牌獎 |
| 0279 | 飛沙國小 | 六甲 | 王○妘 | 金牌獎 |
| 0340 | 飛沙國小 | 六甲 | 吳○滕 | 金牌獎 |
| 0371 | 崙豐國小 | 六甲 | 李○宸 | 金牌獎 |
| 0311 | 下崙國小 | 六乙 | 楊○嬅 | 金牌獎 |
| 0151 | 橋頭國小 | 六丙 | 林○奕 | 金牌獎 |
| 0287 | 內湖國小 | 六甲 | 吳○汗 | 金牌獎 |
| 0063 | 東光國小 | 六甲 | 吳○勳 | 金牌獎 |
| 0040 | 宏仁國小 | 六甲 | 吳○奇 | 金牌獎 |
| 0103 | 文正國小 | 六甲 | 陳○亭 | 金牌獎 |
| 0112 | 泉州國小 | 六甲 | 劉○婕 | 金牌獎 |
| 0243 | 元長國小 | 六乙 | 吳○蓁 | 金牌獎 |
| 0196 | 口湖國小 | 六乙 | 李○安 | 金牌獎 |
| 0210 | 口湖國小 | 六甲 | 賴○蓉 | 金牌獎 |
| 0348 | 東勢國小 | 六甲 | 黃○聆 | 金牌獎 |
| 0358 | 東勢國小 | 六甲 | 林○辰 | 金牌獎 |
| 0262 | 褒忠國小 | 六丙 | 陳○穎 | 金牌獎 |
| 0331 | 麥寮國小 | 六丁 | 洪○沅 | 金牌獎 |
| 0335 | 麥寮國小 | 六丁 | 欉○綸 | 金牌獎 |
| 0364 | 麥寮國小 | 六甲 | 蘇○毅 | 金牌獎 |
| 0010 | 好收國小 | 六甲 | 吳○怜 | 銀牌獎 |
| 0082 | 北辰國小 | 六四 | 陳○庭 | 銀牌獎 |
| 0171 | 橋頭國小 | 六丙 | 林○庭 | 銀牌獎 |
| 0174 | 橋頭國小 | 六丙 | 陳○箐 | 銀牌獎 |
| 0192 | 成龍國小 | 六甲 | 李○郿 | 銀牌獎 |
| 0199 | 豐安國小 | 六甲 | 林○嫻 | 銀牌獎 |
| 0308 | 三崙國小 | 六甲 | 黃○儀 | 銀牌獎 |
| 0362 | 麥寮國小 | 六甲 | 許○鑫 | 銀牌獎 |
| 0027 | 安南國小 | 六甲 | 黃○蓉 | 銀牌獎 |
| 0044 | 飛沙國小 | 六甲 | 陳○學 | 銀牌獎 |
| 0058 | 水燦林國小 | 六甲 | 湯○學 | 銀牌獎 |
| 0097 | 麥寮國小 | 六丁 | 許○柔 | 銀牌獎 |
| 0201 | 豐安國小 | 六甲 | 林○瑾 | 銀牌獎 |
| 0222 | 口湖國小 | 六甲 | 李○稘 | 銀牌獎 |
| 0271 | 褒忠國小 | 六甲 | 吳○昱 | 銀牌獎 |
| 0307 | 三崙國小 | 六甲 | 黃○蓁 | 銀牌獎 |
| 0310 | 下崙國小 | 六乙 | 鄭○蓁 | 銀牌獎 |
| 0344 | 東勢國小 | 六甲 | 黃○瑋 | 銀牌獎 |
| 0351 | 麥寮國小 | 六乙 | 林○恩 | 銀牌獎 |
| 0366 | 麥寮國小 | 六丁 | 王○婷 | 銀牌獎 |
| 0382 | 崙豐國小 | 六甲 | 林○馨 | 銀牌獎 |
| 0384 | 南陽國小 | 六丙 | 陳○語 | 銀牌獎 |
| 0396 | 四湖國小 | 六乙 | 吳○銘 | 銀牌獎 |
| 0028 | 麥寮國小 | 五庚 | 楊○諭 | 銅牌獎 |
| 0030 | 口湖國小 | 六乙 | 李○恩 | 銅牌獎 |
| 0034 | 四湖國小 | 六甲 | 陳○宇 | 銅牌獎 |
| 0060 | 明德國小 | 六甲 | 吳○平 | 銅牌獎 |
| 0096 | 南陽國小 | 六乙 | 陳○斌 | 銅牌獎 |
| 0135 | 文光國小 | 六甲 | 陳○卉 | 銅牌獎 |
| 0142 | 文光國小 | 六甲 | 紀○得 | 銅牌獎 |
| 0143 | 文光國小 | 六甲 | 李○宏 | 銅牌獎 |
| 0195 | 口湖國小 | 六乙 | 李○蓁 | 銅牌獎 |
| 0213 | 口湖國小 | 六甲 | 李○芸 | 銅牌獎 |
| 0251 | 元長國小 | 六甲 | 李○程 | 銅牌獎 |
| 0293 | 北辰國小 | 六3 | 陳○珊 | 銅牌獎 |
| 0301 | 三崙國小 | 六甲 | 吳○安 | 銅牌獎 |
| 0328 | 麥寮國小 | 六乙 | 王○傢 | 銅牌獎 |
| 0345 | 東勢國小 | 六甲 | 黃○雯 | 銅牌獎 |
| 0376 | 崙豐國小 | 六甲 | 林○敬 | 銅牌獎 |
| 0377 | 崙豐國小 | 六乙 | 蕭○民 | 銅牌獎 |
| 0391 | 四湖國小 | 六甲 | 陳○安 | 銅牌獎 |
| 0008 | 四湖國小 | 六乙 | 張○喬 | 銅牌獎 |
| 0013 | 四湖國小 | 六甲 | 吳○芯 | 銅牌獎 |
| 0015 | 四湖國小 | 六乙 | 沈○蓁 | 銅牌獎 |
| 0042 | 四湖國小 | 六甲 | 吳○璇 | 銅牌獎 |
| 0071 | 北辰國小 | 六4 | 黃○博 | 銅牌獎 |
| 0081 | 北辰國小 | 六三 | 陳○旻 | 銅牌獎 |
| 0092 | 水燦林國小 | 六乙 | 王○任 | 銅牌獎 |
| 0098 | 四湖國小 | 六甲 | 蕭○程 | 銅牌獎 |
| 0102 | 文正國小 | 六甲 | 洪○軒 | 銅牌獎 |
| 0180 | 橋頭國小 | 六丁 | 孫○儀 | 銅牌獎 |
| 0184 | 橋頭國小 | 六丁 | 許○傑 | 銅牌獎 |
| 0228 | 東勢國小 | 六甲 | 吳○佑 | 銅牌獎 |
| 0231 | 山內國小 | 六甲 | 林○融 | 銅牌獎 |
| 0278 | 下崙國小 | 六乙 | 王○華 | 銅牌獎 |
| 0282 | 飛沙國小 | 六甲 | 吳○諠 | 銅牌獎 |
| 0306 | 三崙國小 | 六甲 | 吳○君 | 銅牌獎 |
| 0347 | 東勢國小 | 六甲 | 吳○純 | 銅牌獎 |
| 0353 | 麥寮國小 | 六己 | 歐○億 | 銅牌獎 |
| 0361 | 麥寮國小 | 六己 | 林○毅 | 銅牌獎 |
| 0386 | 安慶國小 | 六庚 | 楊○錡 | 銅牌獎 |
| 0017 | 頂湖國小 | 六甲 | 陳○瑄 | 優異獎 |
| 0021 | 大仁國小 | 六三 | 蔡○如 | 優異獎 |
| 0033 | 四湖國小 | 六甲 | 吳○郁 | 優異獎 |
| 0048 | 成龍國小 | 六甲 | 林○瓏 | 優異獎 |
| 0065 | 東光國小 | 六甲 | 蔡○芳 | 優異獎 |
| 0073 | 四湖國小 | 六甲 | 黃○瑀 | 優異獎 |
| 0138 | 文光國小 | 六丙 | 吳○蓉 | 優異獎 |
| 0160 | 口湖國小 | 六甲 | 王○霆 | 優異獎 |
| 0188 | 台興國小 | 六甲 | 林○蓁 | 優異獎 |
| 0218 | 興南國小 | 六甲 | 李○宇 | 優異獎 |
| 0238 | 同安國小 | 六忠 | 周○涵 | 優異獎 |
| 0249 | 元長國小 | 六丙 | 李○芯 | 優異獎 |
| 0258 | 褒忠國小 | 六丙 | 陳○靜 | 優異獎 |
| 0268 | 褒忠國小 | 六甲 | 李○承 | 優異獎 |
| 0334 | 麥寮國小 | 六丁 | 林○禮 | 優異獎 |
| 0359 | 麥寮國小 | 六丙 | 陳○融 | 優異獎 |
| 0043 | 水燦林國小 | 六甲 | 楊○卉 | 優異獎 |
| 0045 | 南陽國小 | 六甲 | 吳○恩 | 優異獎 |
| 0061 | 水燦林國小 | 六丙 | 王○喻 | 優異獎 |
| 0068 | 南光國小 | 六甲 | 陳○琦 | 優異獎 |
| 0139 | 橋頭國小 | 六丁 | 許○謀 | 優異獎 |
| 0164 | 台西國小 | 六乙 | 丁○勻 | 優異獎 |
| 0179 | 橋頭國小 | 六丁 | 蔡○紋 | 優異獎 |
| 0181 | 橋頭國小 | 六甲 | 陳○汶 | 優異獎 |
| 0220 | 興南國小 | 六甲 | 洪○中 | 優異獎 |
| 0236 | 同安國小 | 六忠 | 陳○鈺 | 優異獎 |
| 0244 | 元長國小 | 六乙 | 陳○臻 | 優異獎 |
| 0286 | 林厝國小 | 六甲 | 林○芯 | 優異獎 |
| 0292 | 頂湖國小 | 六甲 | 鍾○宸 | 優異獎 |
| 0369 | 麥寮國小 | 六己 | 吳○榛 | 優異獎 |
