2020年勉學盃多元智能評量得獎名單公告,請參閱
公告 2020-11-05 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:3185
| 2020勉學盃國小學習評量 成績優秀獎勵名單 | |||||
| 准考證號 | 代碼 | 國小 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 0018 | 01 | 四湖國小 | 六年乙班 | 吳○宜 | 金牌獎 |
| 0021 | 01 | 四湖國小 | 六年乙班 | 吳○岳 | 金牌獎 |
| 0008 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 江○哲 | 金牌獎 |
| 0012 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 吳○銘 | 金牌獎 |
| 0028 | 01 | 四湖國小 | 六年乙班 | 陳○涵 | 金牌獎 |
| 0033 | 04 | 內湖國小 | 六年甲班 | 吳○臻 | 金牌獎 |
| 0065 | 05 | 東光國小 | 六年甲班 | 蔡○庭 | 金牌獎 |
| 0064 | 05 | 東光國小 | 六年甲班 | 蔡○穎 | 金牌獎 |
| 0335 | 15 | 宏仁國小 | 六年甲班 | 陳○頴 | 金牌獎 |
| 0332 | 15 | 宏仁國小 | 六年甲班 | 林○鑫 | 金牌獎 |
| 0171 | 23 | 臺西國小 | 六年甲班 | 許○富 | 金牌獎 |
| 0347 | 23 | 臺西國小 | 六年乙班 | 戴○哲 | 金牌獎 |
| 0174 | 25 | 崙豐國小 | 六年甲班 | 丁○豪 | 金牌獎 |
| 0206 | 27 | 新興國小 | 六年甲班 | 許○蕙 | 金牌獎 |
| 0134 | 29 | 元長國小 | 六年乙班 | 吳○綺 | 金牌獎 |
| 0145 | 29 | 元長國小 | 六年甲班 | 吳○燁 | 金牌獎 |
| 0280 | 35 | 北辰國小 | 6年5班 | 蔡○誼 | 金牌獎 |
| 0275 | 35 | 北辰國小 | 6年3班 | 蔡○庭 | 金牌獎 |
| 0274 | 35 | 北辰國小 | 6年3班 | 黃○瑜 | 金牌獎 |
| 0283 | 38 | 南陽國小 | 六年戊班 | 吳○軒 | 金牌獎 |
| 0281 | 38 | 南陽國小 | 六年丙班 | 王○貽 | 金牌獎 |
| 0070 | 45 | 口湖國小 | 六年甲班 | 呂○諺 | 金牌獎 |
| 0072 | 45 | 口湖國小 | 六年甲班 | 莊○琳 | 金牌獎 |
| 0107 | 47 | 文光國小 | 六年乙班 | 紀○瑾 | 金牌獎 |
| 0094 | 47 | 文光國小 | 六年甲班 | 任○慧 | 金牌獎 |
| 0097 | 47 | 文光國小 | 六年甲班 | 林○熙 | 金牌獎 |
| 0087 | 50 | 下崙國小 | 六年甲班 | 李○涵 | 金牌獎 |
| 0089 | 50 | 下崙國小 | 六年甲班 | 蔡○諠 | 金牌獎 |
| 0132 | 51 | 興南國小 | 六年甲班 | 陳○葭 | 金牌獎 |
| 0343 | 56 | 蔦松國小 | 六年甲班 | 賴○婷 | 金牌獎 |
| 0229 | 65 | 麥寮國小 | 六年丁班 | 陳○勗 | 金牌獎 |
| 0232 | 65 | 麥寮國小 | 六年戊班 | 吳○晏 | 金牌獎 |
| 0240 | 65 | 麥寮國小 | 六年己班 | 王○鴻 | 金牌獎 |
| 0220 | 65 | 麥寮國小 | 六年丙班 | 蕭○千 | 金牌獎 |
| 0239 | 65 | 麥寮國小 | 六年戊班 | 蔡○傑 | 金牌獎 |
| 0211 | 65 | 麥寮國小 | 六年甲班 | 張○順 | 金牌獎 |
| 0228 | 65 | 麥寮國小 | 六年丁班 | 許○婕 | 金牌獎 |
| 0238 | 65 | 麥寮國小 | 六年戊班 | 陳○覲 | 金牌獎 |
| 0244 | 65 | 麥寮國小 | 六年己班 | 蔡○蓁 | 金牌獎 |
| 0262 | 67 | 橋頭國小 | 六年丁班 | 許○庭 | 金牌獎 |
| 0258 | 67 | 橋頭國小 | 六年丙班 | 廖○鈜 | 金牌獎 |
| 0035 | 04 | 內湖國小 | 六年甲班 | 陳○琦 | 銀牌獎 |
| 0011 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 吳○瑭 | 銀牌獎 |
| 0014 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 林○希 | 銀牌獎 |
| 0015 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 陳○萱 | 銀牌獎 |
| 0364 | 03 | 南光國小 | 六年甲班 | 黃○君 | 銀牌獎 |
| 0044 | 06 | 三崙國小 | 六年甲班 | 吳○宇 | 銀牌獎 |
| 0045 | 06 | 三崙國小 | 六年甲班 | 吳○容 | 銀牌獎 |
| 0047 | 06 | 三崙國小 | 六年甲班 | 吳○蓉 | 銀牌獎 |
| 0059 | 07 | 鹿場國小 | 六年甲班 | 安○庭 | 銀牌獎 |
| 0164 | 23 | 臺西國小 | 六年甲班 | 丁○妮 | 銀牌獎 |
| 0205 | 27 | 新興國小 | 六年甲班 | 林○寧 | 銀牌獎 |
| 0367 | 28 | 尚德國小 | 六年甲班 | 丁○涵 | 銀牌獎 |
| 0136 | 29 | 元長國小 | 六年乙班 | 李○凱 | 銀牌獎 |
| 0146 | 29 | 元長國小 | 六年甲班 | 徐○瑩 | 銀牌獎 |
| 0082 | 45 | 口湖國小 | 六年乙班 | 蘇○儀 | 銀牌獎 |
| 0103 | 47 | 文光國小 | 六年乙班 | 李○誠 | 銀牌獎 |
| 0116 | 49 | 金湖國小 | 六年甲班 | 王○諺 | 銀牌獎 |
| 0307 | 60 | 同安國小 | 六年忠班 | 許○亓 | 銀牌獎 |
| 0308 | 60 | 同安國小 | 六年忠班 | 楊○甄 | 銀牌獎 |
| 0208 | 65 | 麥寮國小 | 六年甲班 | 吳○賢 | 銀牌獎 |
| 0213 | 65 | 麥寮國小 | 六年乙班 | 周○君 | 銀牌獎 |
| 0217 | 65 | 麥寮國小 | 六年丙班 | 李○瑜 | 銀牌獎 |
| 0218 | 65 | 麥寮國小 | 六年丙班 | 張○翔 | 銀牌獎 |
| 0182 | 25 | 崙豐國小 | 六年甲班 | 林○宸 | 銅牌獎 |
| 0023 | 01 | 四湖國小 | 六年乙班 | 張○豪 | 銅牌獎 |
| 0030 | 01 | 四湖國小 | 六年乙班 | 黃○中 | 銅牌獎 |
| 0365 | 03 | 南光國小 | 六年甲班 | 蔡○家 | 銅牌獎 |
| 0358 | 10 | 建陽國小 | 六年甲班 | 吳○豪 | 銅牌獎 |
| 0328 | 15 | 宏仁國小 | 六年甲班 | 吳○澤 | 銅牌獎 |
| 0337 | 15 | 宏仁國小 | 六年甲班 | 黃○嘉 | 銅牌獎 |
| 0187 | 25 | 崙豐國小 | 六年乙班 | 林○云 | 銅牌獎 |
| 0189 | 25 | 崙豐國小 | 六年乙班 | 林○希 | 銅牌獎 |
| 0200 | 26 | 泉州國小 | 六年甲班 | 林○原 | 銅牌獎 |
| 0201 | 26 | 泉州國小 | 六年甲班 | 黃○皓 | 銅牌獎 |
| 0282 | 38 | 南陽國小 | 六年丙班 | 蔡○耀 | 銅牌獎 |
| 0076 | 45 | 口湖國小 | 六年甲班 | 盧○妘 | 銅牌獎 |
| 0066 | 45 | 口湖國小 | 六年甲班 | 尤○鈞 | 銅牌獎 |
| 0068 | 45 | 口湖國小 | 六年甲班 | 王○瑜 | 銅牌獎 |
| 0071 | 45 | 口湖國小 | 六年甲班 | 高○崇 | 銅牌獎 |
| 0078 | 45 | 口湖國小 | 六年乙班 | 王○馨 | 銅牌獎 |
| 0096 | 47 | 文光國小 | 六年甲班 | 李○琪 | 銅牌獎 |
| 0100 | 47 | 文光國小 | 六年甲班 | 許○瑜 | 銅牌獎 |
| 0120 | 49 | 金湖國小 | 六年甲班 | 孫○淳 | 銅牌獎 |
| 0342 | 56 | 蔦松國小 | 六年甲班 | 呂○宣 | 銅牌獎 |
| 0309 | 58 | 安南國小 | 六年甲班 | 丁○軒 | 銅牌獎 |
| 0352 | 63 | 褒忠國小 | 六年甲班 | 林○均 | 銅牌獎 |
| 0221 | 65 | 麥寮國小 | 六年丁班 | 王○欣 | 銅牌獎 |
| 0225 | 65 | 麥寮國小 | 六年丁班 | 洪○雯 | 銅牌獎 |
| 0242 | 65 | 麥寮國小 | 六年己班 | 林○柔 | 銅牌獎 |
| 0245 | 65 | 麥寮國小 | 六年己班 | 蔡○佑 | 銅牌獎 |
| 0256 | 67 | 橋頭國小 | 六年丙班 | 陳○雯 | 銅牌獎 |
| 0017 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 蕭○杰 | 優異獎 |
| 0031 | 01 | 四湖國小 | 六年乙班 | 黃○慈 | 優異獎 |
| 0009 | 01 | 四湖國小 | 六年甲班 | 吳○庭 | 優異獎 |
| 0360 | 03 | 南光國小 | 六年甲班 | 吳○丞 | 優異獎 |
| 0366 | 03 | 南光國小 | 六年甲班 | 蔡○言 | 優異獎 |
| 0049 | 06 | 三崙國小 | 六年甲班 | 吳○渘 | 優異獎 |
| 0051 | 06 | 三崙國小 | 六年甲班 | 柯○妤 | 優異獎 |
| 0061 | 07 | 鹿場國小 | 六年甲班 | 吳○灃 | 優異獎 |
| 0063 | 07 | 鹿場國小 | 六年甲班 | 李○心 | 優異獎 |
| 0039 | 08 | 建華國小 | 六年甲班 | 張○源 | 優異獎 |
| 0056 | 09 | 飛沙國小 | 六年甲班 | 李○郡 | 優異獎 |
| 0040 | 10 | 建陽國小 | 六年甲班 | 周○靚 | 優異獎 |
| 0002 | 11 | 明德國小 | 六年甲班 | 吳○宏 | 優異獎 |
| 0005 | 11 | 明德國小 | 六年甲班 | 黃○靖 | 優異獎 |
| 0322 | 21 | 大興國小 | 六年甲班 | 王○涵 | 優異獎 |
| 0162 | 23 | 臺西國小 | 六年甲班 | 丁○洲 | 優異獎 |
| 0155 | 23 | 臺西國小 | 六年乙班 | 吳○珊 | 優異獎 |
| 0177 | 25 | 崙豐國小 | 六年甲班 | 林○宇 | 優異獎 |
| 0194 | 25 | 崙豐國小 | 六年乙班 | 陳○承 | 優異獎 |
| 0178 | 25 | 崙豐國小 | 六年甲班 | 林○穎 | 優異獎 |
| 0197 | 26 | 泉州國小 | 六年甲班 | 吳○彥 | 優異獎 |
| 0138 | 29 | 元長國小 | 六年乙班 | 徐○凱 | 優異獎 |
| 0142 | 29 | 元長國小 | 六年丙班 | 李○安 | 優異獎 |
| 0268 | 35 | 北辰國小 | 6年1班 | 李○甄 | 優異獎 |
| 0270 | 35 | 北辰國小 | 6年2班 | 胡○安 | 優異獎 |
| 0273 | 35 | 北辰國小 | 6年3班 | 王○蓁 | 優異獎 |
| 0284 | 38 | 南陽國小 | 六年戊班 | 張○華 | 優異獎 |
| 0077 | 45 | 口湖國小 | 六年乙班 | 王○翰 | 優異獎 |
| 0079 | 45 | 口湖國小 | 六年乙班 | 吳○蓉 | 優異獎 |
| 0102 | 47 | 文光國小 | 六年乙班 | 李○玉 | 優異獎 |
| 0104 | 47 | 文光國小 | 六年乙班 | 李○宜 | 優異獎 |
| 0105 | 47 | 文光國小 | 六年乙班 | 林○莛 | 優異獎 |
| 0123 | 54 | 臺興國小 | 六年甲班 | 曾○辰 | 優異獎 |
| 0127 | 55 | 頂湖國小 | 六年甲班 | 吳○洆 | 優異獎 |
| 0300 | 57 | 東勢國小 | 六年甲班 | 廖○翔 | 優異獎 |
| 0315 | 59 | 明倫國小 | 六年甲班 | 吳○穎 | 優異獎 |
| 0304 | 61 | 龍潭國小 | 六年甲班 | 黃○軒 | 優異獎 |
| 0305 | 61 | 龍潭國小 | 六年甲班 | 黃○渝 | 優異獎 |
| 0301 | 61 | 龍潭國小 | 六年甲班 | 林○欣 | 優異獎 |
| 0149 | 63 | 褒忠國小 | 六年丙班 | 陳○君 | 優異獎 |
| 0214 | 65 | 麥寮國小 | 六年乙班 | 林○劭 | 優異獎 |
| 0219 | 65 | 麥寮國小 | 六年丙班 | 陳○妤 | 優異獎 |
| 0227 | 65 | 麥寮國小 | 六年丁班 | 許○瑄 | 優異獎 |
| 0259 | 67 | 橋頭國小 | 六年丁班 | 林○茵 | 優異獎 |
| 0265 | 67 | 橋頭國小 | 六年丁班 | 黃○杰 | 優異獎 |
