110學年度國一常態編班名單公告
公告 2021-07-19 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:2266
依據縣政府110.07.16常態編班結果公告
| 天主教文生中學 110學年度第一學期 國一新生名單 一覽表 | |||||||||
| 導師 | 李佳惠 | 副導 | 導師 | 陳瀅如 | 副導 | ||||
| 座號 | 國一甲 | 性別 | 國小 | 座號 | 國一乙 | 性別 | 國小 | ||
| 1 | 丁○雯 | 女 | 台西國小 | 1 | 丁○妮 | 女 | 台西國小 | ||
| 2 | 丁○恩 | 女 | 台西國小 | 2 | 王○葭 | 女 | 興南國小 | ||
| 3 | 丁○云 | 女 | 東勢國小 | 3 | 吳○珊 | 女 | 台西國小 | ||
| 4 | 王○馨 | 女 | 口湖國小 | 4 | 吳○庭 | 女 | 麥寮國小 | ||
| 5 | 安○庭 | 女 | 鹿場國小 | 5 | 吳○諼 | 女 | 東勢國小 | ||
| 6 | 吳○臻 | 女 | 內湖國小 | 6 | 吳○萱 | 女 | 崙豐國小 | ||
| 7 | 吳○宜 | 女 | 四湖國小 | 7 | 李○心 | 女 | 鹿場國小 | ||
| 8 | 吳○庭 | 女 | 四湖國小 | 8 | 林○旂 | 女 | 台西國小 | ||
| 9 | 吳○婷 | 女 | 內湖國小 | 9 | 韋○榆 | 女 | 麥寮國小 | ||
| 10 | 吳○蓁 | 女 | 東勢國小 | 10 | 莊○琳 | 女 | 口湖國小 | ||
| 11 | 吳○穎 | 女 | 明倫國小 | 11 | 許○薰 | 女 | 東勢國小 | ||
| 12 | 林○熙 | 女 | 文光國小 | 12 | 陳○瑜 | 女 | 南光國小 | ||
| 13 | 林○欣 | 女 | 龍潭國小 | 13 | 陳○萱 | 女 | 四湖國小 | ||
| 14 | 林○希 | 女 | 四湖國小 | 14 | 陳○涵 | 女 | 四湖國小 | ||
| 15 | 陳○琦 | 女 | 內湖國小 | 15 | 黃○慈 | 女 | 四湖國小 | ||
| 16 | 黃○靖 | 女 | 明德國小 | 16 | 蔡○穎 | 女 | 東光國小 | ||
| 17 | 楊○菱 | 女 | 下崙國小 | 17 | 盧○妘 | 女 | 口湖國小 | ||
| 18 | 蔡○妍 | 女 | 建陽國小 | 18 | 王○傑 | 男 | 下崙國小 | ||
| 19 | 丁○洲 | 男 | 台西國小 | 19 | 王○翰 | 男 | 口湖國小 | ||
| 20 | 丁○元 | 男 | 北辰國小 | 20 | 江○哲 | 男 | 四湖國小 | ||
| 21 | 丁○宸 | 男 | 台西國小 | 21 | 吳○翰 | 男 | 四湖國小 | ||
| 22 | 吳○叡 | 男 | 四湖國小 | 22 | 吳○叡 | 男 | 鹿場國小 | ||
| 23 | 吳○叡 | 男 | 四湖國小 | 23 | 吳○熹 | 男 | 下崙國小 | ||
| 24 | 吳○瑭 | 男 | 四湖國小 | 24 | 吳○岳 | 男 | 四湖國小 | ||
| 25 | 吳○宏 | 男 | 明德國小 | 25 | 吳○毅 | 男 | 宏仁國小 | ||
| 26 | 吳○銘 | 男 | 四湖國小 | 26 | 吳○灃 | 男 | 鹿場國小 | ||
| 27 | 李○昇 | 男 | 尖山國小 | 27 | 吳○霆 | 男 | 泉州國小 | ||
| 28 | 林○軒 | 男 | 台西國小 | 28 | 吳○鋐 | 男 | 誠正國小 | ||
| 29 | 林○鑫 | 男 | 宏仁國小 | 29 | 吳○丞 | 男 | 南光國小 | ||
| 30 | 林○宇 | 男 | 台西國小 | 30 | 吳○鈞 | 男 | 建華國小 | ||
| 31 | 邱○憲 | 男 | 僑美國小 | 31 | 吳○博 | 男 | 建華國小 | ||
| 32 | 紀○鈞 | 男 | 水燦林國小 | 32 | 吳○恩 | 男 | 鹿場國小 | ||
| 33 | 留○瑋 | 男 | 明倫國小 | 33 | 張○翔 | 男 | 麥寮國小 | ||
| 34 | 高○豐 | 男 | 南光國小 | 34 | 陳○守 | 男 | 四湖國小 | ||
| 35 | 許○富 | 男 | 台西國小 | 35 | 陳○賢 | 男 | 漢寶國小 | ||
| 36 | 陳○翔 | 男 | 四湖國小 | 36 | 黃○瑜 | 男 | 北辰國小 | ||
| 37 | 黃○中 | 男 | 四湖國小 | 37 | 蔡○誼 | 男 | 北辰國小 | ||
| 38 | 黃○軒 | 男 | 宏仁國小 | 38 | 蔡○傑 | 男 | 麥寮國小 | ||
| 39 | 廖○宇 | 男 | 水燦林國小 | 39 | 蔡○翰 | 男 | 下崙國小 | ||
| 40 | 蔡○家 | 男 | 南光國小 | 40 | 鄭○承 | 男 | 下崙國小 | ||
| 41 | 蔡○澤 | 男 | 建陽國小 | 41 | 盧○勳 | 男 | 四湖國小 | ||
| 42 | 蔡○庭 | 男 | 東光國小 | 42 | 蕭○杰 | 男 | 四湖國小 | ||
| 43 | 蔡○達 | 男 | 建陽國小 | 43 | 戴○諺 | 男 | 台西國小 | ||
| 44 | 鄭○幃 | 男 | 麥寮國小 | 44 | 李○澈 | 男 | 文光國小 | ||
| 45 | 45 | ||||||||
| 男 | 26 | 男 | 27 | ||||||
| 女 | 18 | 女 | 17 | ||||||
| 全班 | 44 | 全班 | 44 | ||||||
