110學年度高一新生班級名冊,請參閱
公告 2021-07-28 · 蔡奇霖 · 教務處 · 人氣:1219
| 雲林縣天主教文生中學 110學年度 高一上新生常態編班名單 一覽表(如不清楚請開啟附件PDF檔) | |||||||||||
| 導師 | 邱甯尹 | 導師 | 洪蓉徽 | ||||||||
| 座號 | 高一甲 | 性別 | 入學 | 到校日期 | 座號 | 高一乙 | 性別 | 入學 | 到校日期 | 直升 | 44 |
| 1 | 丁○怡 | 女 | 免試 | 9月2日 | 1 | 丁○綾 | 女 | 直升 | 9月2日 | 免試 | 26 |
| 2 | 丁○玄 | 女 | 直升 | 9月2日 | 2 | 王○薰 | 女 | 免試 | 9月2日 | 續招 | 5 |
| 3 | 丁○余 | 女 | 直升 | 9月2日 | 3 | 王○靖 | 女 | 免試 | 9月2日 | 合計 | 75 |
| 4 | 何○萱 | 女 | 直升 | 9月2日 | 4 | 吳○怡 | 女 | 免試 | 9月2日 | ||
| 5 | 吳○憶 | 女 | 直升 | 9月2日 | 5 | 吳○儒 | 女 | 免試 | 9月2日 | ||
| 6 | 吳○瑜 | 女 | 直升 | 9月2日 | 6 | 吳○漩 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 7 | 吳○蓉 | 女 | 直升 | 9月2日 | 7 | 吳○瑩 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 8 | 吳○均 | 女 | 直升 | 9月2日 | 8 | 吳○綺 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 9 | 吳○軒 | 女 | 免試 | 9月2日 | 9 | 吳○慈 | 女 | 免試 | 9月2日 | ||
| 10 | 吳○瑄 | 女 | 續招 | 9月2日 | 10 | 吳○琪 | 女 | 續招 | 9月2日 | ||
| 11 | 李○燕 | 女 | 免試 | 9月2日 | 11 | 張○瑩 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 12 | 李○築 | 女 | 直升 | 9月2日 | 12 | 陳○蓁 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 13 | 周○諳 | 女 | 直升 | 9月2日 | 13 | 黃○媗 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 14 | 林○妏 | 女 | 直升 | 9月2日 | 14 | 黃○嫻 | 女 | 免試 | 9月2日 | ||
| 15 | 林○妡 | 女 | 免試 | 9月2日 | 15 | 黃○瑄 | 女 | 免試 | 9月2日 | ||
| 16 | 曾○瑜 | 女 | 直升 | 9月2日 | 16 | 劉○煜 | 女 | 免試 | 9月2日 | ||
| 17 | 蔡○亭 | 女 | 直升 | 9月2日 | 17 | 歐○宜 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 18 | 蔡○亘 | 女 | 直升 | 9月2日 | 18 | 蔡○蓁 | 女 | 直升 | 9月2日 | ||
| 19 | 蔡○潔 | 女 | 續招 | 9月2日 | 19 | 吳○安 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 20 | 丁○彰 | 男 | 直升 | 9月2日 | 20 | 吳○霖 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 21 | 吳○懋 | 男 | 直升 | 9月2日 | 21 | 吳○庭 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 22 | 吳○璉 | 男 | 直升 | 9月2日 | 22 | 吳○融 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 23 | 吳○霆 | 男 | 直升 | 9月2日 | 23 | 吳○辰 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 24 | 吳○寬 | 男 | 免試 | 9月2日 | 24 | 吳○琳 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 25 | 吳○儒 | 男 | 直升 | 9月2日 | 25 | 呂○齊 | 男 | 續招 | 9月2日 | ||
| 26 | 呂○喆 | 男 | 免試 | 9月2日 | 26 | 李○奕 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 27 | 李○璋 | 男 | 直升 | 9月2日 | 27 | 李○禹 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 28 | 林○倫 | 男 | 免試 | 9月2日 | 28 | 李○成 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 29 | 洪○倫 | 男 | 直升 | 9月2日 | 29 | 凃○晉 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 30 | 龍○均 | 男 | 直升 | 9月2日 | 30 | 傅○城 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 31 | 莊○亦 | 男 | 直升 | 9月2日 | 31 | 楊○群 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 32 | 黃○誠 | 男 | 免試 | 9月2日 | 32 | 廖○凱 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 33 | 楊○奇 | 男 | 免試 | 9月2日 | 33 | 劉○逢 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 34 | 楊○皓 | 男 | 直升 | 9月2日 | 34 | 蔡○齊 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 35 | 蔡○傑 | 男 | 直升 | 9月2日 | 35 | 蔡○嘉 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 36 | 蔡○諺 | 男 | 直升 | 9月2日 | 36 | 蔡○吉 | 男 | 免試 | 9月2日 | ||
| 37 | 蘇○宏 | 男 | 免試 | 9月2日 | 37 | 張○維 | 男 | 直升 | 9月2日 | ||
| 38 | 陳○宥 | 男 | 續招 | 9月2日 | 38 | ||||||
| 39 | 39 | ||||||||||
| 40 | 40 | ||||||||||
| 男 | 19 | 男 | 19 | ||||||||
| 女 | 19 | 女 | 18 | ||||||||
| 全班 | 38 | 全班 | 37 | ||||||||
-
1) 110學年度高一新生班級名冊.pdf
